<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schamann.net &#187; Implementace GT101</title>
	<atom:link href="http://schamann.net/category/implementace-gt101/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schamann.net</link>
	<description>...děláme vJeci jinak...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 23:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>(CMD,001&#8230; Čtení z paměti jednotky</title>
		<link>http://schamann.net/cmd001-cteni-z-pameti-jednotky/</link>
		<comments>http://schamann.net/cmd001-cteni-z-pameti-jednotky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementace GT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schamann.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Formát: a, (CMD,001,YYMMDD,yymmdd) b, (CMD,001,YYMMDD,HHMMSS,yymmdd,hhmmss) c, (CMD,001, YYMMDD,000000) Kde:  Datum od je YYMMDD, čas od je HHMMSS, datum do je yymmdd, čas do je hhmmss Hodnota &#8222;000000&#8243; označuje současnost Segment: 12H Hexa: 28434D442C3030312C3039303232372C30303030303029 Celý kód: 5B 12 &#8230; 0F 28434D442 &#8230; 303029 5D Odpověď: HIS&#8230;. Segment: 92H 5B 92 &#8230; 29 5D Odpověď NEpřijde ve formatu ONE/ITV &#8211; Pozor!  Příklad odpovědi: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Formát:</p>
<p>a, (CMD,001,YYMMDD,yymmdd)</p>
<p>b, (CMD,001,YYMMDD,HHMMSS,yymmdd,hhmmss)</p>
<p><span lang="EN-US">c, (CMD,001, YYMMDD<span lang="EN-US">,000000</span>)</span></p>
<p>Kde: </p>
<p>Datum od je YYMMDD,</p>
<p>čas od je HHMMSS,</p>
<p>datum do je yymmdd,</p>
<p>čas do je hhmmss</p>
<p>Hodnota &#8222;000000&#8243; označuje současnost</p>
<p>Segment:<span style="color: #ff0000;"> </span><span style="color: #ff0000;">12</span>H</p>
<p>Hexa: 28434D442C3030312C3039303232372C30303030303029</p>
<p>Celý kód: 5B <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">12</span></strong></span> &#8230; 0F 28434D442 &#8230; 303029 5D</p>
<p><strong>Odpověď: HIS&#8230;.</strong></p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">92</span>H</p>
<p>5B <span style="color: #ff0000;">92 </span>&#8230; 29 5D</p>
<p>Odpověď NEpřijde ve formatu ONE/ITV &#8211; Pozor! </p>
<p>Příklad odpovědi: (HIS 025857 A 22 32.0729 N 113 56.0030 E 000.0 21 091101 00000000)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schamann.net/cmd001-cteni-z-pameti-jednotky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CMD,SPD&#8230; Překročení rychlosti &#8211; Alarm</title>
		<link>http://schamann.net/cmdspd-prekroceni-rychlosti-alarm/</link>
		<comments>http://schamann.net/cmdspd-prekroceni-rychlosti-alarm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementace GT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schamann.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[(CMD,SPD,000) Alarm pro překročení rychlosti &#8211; 000 jednotky rychlosti v námořních mílích/ hodinu Segment: 31H Hexa: 28434D442C5350442C30303029 Celý kód: 5B 31 &#8230; 28434D442C5350442C30303029 5D Odpověď: (FNS,SPD,000) Segment: 90H 5B 90 &#8230; 29 5D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(CMD,SPD,000)</p>
<p>Alarm pro překročení rychlosti &#8211; 000 jednotky rychlosti v námořních mílích/ hodinu</p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">31</span>H</p>
<p>Hexa: 28434D442C5350442C30303029</p>
<p>Celý kód: 5B <strong>31</strong> &#8230; 28434D442C5350442C30303029 5D</p>
<p><strong>Odpověď: (FNS,SPD,000)</strong></p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">90</span>H</p>
<p>5B 90<span style="color: #ff0000;"> </span>&#8230; 29 5D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schamann.net/cmdspd-prekroceni-rychlosti-alarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CMD,027&#8230; Nastavení způsobu zapojení</title>
		<link>http://schamann.net/cmd027-nastaveni-zpusobu-zapojeni/</link>
		<comments>http://schamann.net/cmd027-nastaveni-zpusobu-zapojeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementace GT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schamann.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[(CMD,027,FF,FF) nebo (CMD,027,00,00) Způsob zapojení jednotky: (v tuto chvili se mi zda uplne jedno v jakem je toto nastaveni&#8230;) FF &#8211; zapnuto, pokud ACC+ 00 &#8211; zapnuto, pokud ACC nezapojeno Segment: 10H Hexa: 28434D442C3032372C30302C303029 Celý kód: 5B 10 &#8230; 28434D442C3032372C30302C303029 5D Odpověď: FNS,027&#8230; Segment: 35H 5B 35 &#8230; 29 5D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(CMD,027,FF,FF) nebo (CMD,027,00,00)</p>
<p>Způsob zapojení jednotky: (v tuto chvili se mi zda uplne jedno v jakem je toto nastaveni&#8230;)</p>
<p>FF &#8211; zapnuto, pokud ACC+</p>
<p>00 &#8211; zapnuto, pokud ACC nezapojeno</p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">10</span>H</p>
<p>Hexa: 28434D442C3032372C30302C303029</p>
<p>Celý kód: 5B <strong><span style="color: #ff0000;">10</span></strong> &#8230; 28434D442C3032372C30302C303029 5D</p>
<p><strong>Odpověď: FNS,027&#8230;</strong></p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">35</span>H</p>
<p>5B 35<span style="color: #ff0000;"> </span>&#8230; 29 5D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schamann.net/cmd027-nastaveni-zpusobu-zapojeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(RPM,&#8230; Nastavení komunikačních parametrů</title>
		<link>http://schamann.net/rpm-nastaveni-komunikacnich-parametru/</link>
		<comments>http://schamann.net/rpm-nastaveni-komunikacnich-parametru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementace GT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schamann.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Formát: （RPM,00773400000,081002209069,5432,2048,X,Y,ZZ,,） Kde: X = U &#8211; UDP, nebo T &#8211; TCP/IP Y = 1 &#8211; Pouze GPrs, 3 GPrs + SMS ZZ &#8211; frekvence prihlasovani k serveru (minuty) Segment: 10H Hexa: 2852504D2C &#8230; 29 Celý kód: 5B 10 &#8230; 2852504D2C &#8230; 29 5D Odpověď: (FNS, RPM&#8230;.) Segment: 90H 5B 90 &#8230; 29 5D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Formát: （RPM,00773400000,081002209069,5432,2048,X,Y,ZZ,,）</p>
<p>Kde:</p>
<p>X = U &#8211; UDP, nebo T &#8211; TCP/IP</p>
<p>Y = 1 &#8211; Pouze GPrs, 3 GPrs + SMS</p>
<p>ZZ &#8211; frekvence prihlasovani k serveru (minuty)</p>
<p>Segment:<span style="color: #ff0000;"> </span><span style="color: #ff0000;">10</span>H</p>
<p>Hexa: 2852504D2C &#8230; 29</p>
<p>Celý kód: 5B <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>10</strong></span></span> &#8230; 2852504D2C &#8230; 29 5D</p>
<p><strong>Odpověď: (FNS, RPM&#8230;.)</strong></p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">90</span>H</p>
<p>5B <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">90</span> </span>&#8230; 29 5D</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schamann.net/rpm-nastaveni-komunikacnich-parametru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CMD,ITV&#8230; RealTime Sledování</title>
		<link>http://schamann.net/cmditv-realtime-sledovani/</link>
		<comments>http://schamann.net/cmditv-realtime-sledovani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementace GT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schamann.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Formát: (CMD,ITV,xx,yyyyyy) Kde: xx = Start/Stop příznak (00 &#8211; STOP, FF &#8211; Neustale) yy = Frekvence odesílání ve formátu hhmmss (Hexa) FF &#8211; 256hodin Příklad: (CMD,ITV,FF,000100) &#8211; po minute (CMD,ITV,FF,000A00) &#8211; po 10 minutach (CMD,ITV,00,000000) &#8211; Stop Segment: 13H Hexa: 28434D44 2C 495456 2C 4646 2C 303030313030 29 Celý kód: 5B 13 &#8230; 13 28434D44 2C 495456 2C 4646 2C 303030303230 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Formát: (CMD,ITV,xx,yyyyyy)</p>
<p>Kde:</p>
<p>xx = Start/Stop příznak (00 &#8211; STOP, FF &#8211; Neustale)</p>
<p>yy = Frekvence odesílání ve formátu hhmmss (Hexa) FF &#8211; 256hodin</p>
<p>Příklad:</p>
<p>(CMD,ITV,FF,000100) &#8211; po minute</p>
<p>(CMD,ITV,FF,000A00) &#8211; po 10 minutach</p>
<p>(CMD,ITV,00,000000) &#8211; Stop</p>
<p>Segment:<span style="color: #ff0000;"> </span><span style="color: #ff0000;">13</span>H</p>
<p>Hexa: 28434D44 2C 495456 2C 4646 2C 303030313030 29</p>
<p>Celý kód: 5B <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>13</strong></span></span> &#8230; 13 28434D44 2C 495456 2C 4646 2C 303030303230 29 5D</p>
<p><strong>Odpověď: ITV&#8230;.</strong></p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">93</span>H</p>
<p>5B <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">93</span> </span>&#8230; 29 5D</p>
<p>Rozdíl mezi (CMD,002..) a (CMD, ITV&#8230;) je v tom, že (CMD,002&#8230;) odesílá souřadnice stále, (CMD,ITV&#8230;)  pouze v případě ACC+ ON</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schamann.net/cmditv-realtime-sledovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CMD,002,&#8230;) RealTime Report</title>
		<link>http://schamann.net/ctr002-realtime-report/</link>
		<comments>http://schamann.net/ctr002-realtime-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementace GT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schamann.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Formát: (CMD,002,xx,yy) Kde: xx = počet odeslanych dat (00 &#8211; STOP, 01 &#8211; Jednou, FF &#8211; Neustale) yy = Frekvence odesílání v sekundách (Hexa) Segment: 11H Hexa: 28 435452 2C 303032 29 Celý kód: 5B 11 &#8230; 0F 28 4354522C303032 29 5D Odpověď: ONE&#8230;. Segment: 90H 5B 90 &#8230; 29 5D Rozdíl mezi (CMD,002..) a (CMD, ITV&#8230;) je v tom, že (CMD,002&#8230;) odesílá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Formát: (CMD,002,xx,yy)</p>
<p>Kde:</p>
<p>xx = počet odeslanych dat (00 &#8211; STOP, 01 &#8211; Jednou, FF &#8211; Neustale)</p>
<p>yy = Frekvence odesílání v sekundách (Hexa)</p>
<p>Segment:<span style="color: #ff0000;"> </span><span style="color: #ff0000;">11</span>H</p>
<p>Hexa: 28 435452 2C 303032 29</p>
<p>Celý kód: 5B <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">11</span></strong></span> &#8230; 0F 28 4354522C303032 29 5D</p>
<p><strong>Odpověď: ONE&#8230;.</strong></p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">9</span><span style="color: #ff0000;">0</span>H</p>
<p>5B <span style="color: #ff0000;">90 </span>&#8230; 29 5D</p>
<p>Rozdíl mezi (CMD,002..) a (CMD, ITV&#8230;) je v tom, že (CMD,002&#8230;) odesílá souřadnice stále, (CMD,ITV&#8230;)  pouze v případě ACC+ ON</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schamann.net/ctr002-realtime-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(CTR,000) Zjištění pozice</title>
		<link>http://schamann.net/ctr000-zjisteni-pozice/</link>
		<comments>http://schamann.net/ctr000-zjisteni-pozice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 00:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Implementace GT101]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schamann.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Segment: 10H Hexa: 28 435452 2C 303030 29 Celý kód: 5B 10 &#8230; 09 284354522C30303029 5D Odpověď: ONE&#8230;. Segment: 90H 5B 90 &#8230; 29 5D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">10</span>H</p>
<p>Hexa: 28 435452 2C 303030 29</p>
<p>Celý kód: 5B <strong><span style="color: #ff0000;">10</span></strong> &#8230; 09 284354522C30303029 5D</p>
<p><strong>Odpověď: ONE&#8230;.</strong></p>
<p>Segment: <span style="color: #ff0000;">9</span><span style="color: #ff0000;">0</span>H</p>
<p>5B <span style="color: #ff0000;">90 </span>&#8230; 29 5D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schamann.net/ctr000-zjisteni-pozice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

